【jzhcpw.com - 火车票查询】最新桂林列车时刻表 桂林列车时刻表 桂林酒店大全 桂林代售点 桂林火车时刻表目前有51条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 车次 列车类型 始发站 始发时间
|
桂林火车时刻表目前有51条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:16 | 桂林 | 第2日05:38 | 05:48 | 南宁 | 11:40 |
1558 | 空调普快 | 南宁 | 18:20 | 桂林 | 第2日00:26 | 00:43 | 南昌 | 16:13 |
1561 | 空调普快 | 武昌 | 14:52 | 桂林 | 第2日04:53 | 05:03 | 南宁 | 11:15 |
1562 | 空调普快 | 南宁 | 13:50 | 桂林 | 当天19:52 | 20:01 | 武昌 | 10:11 |
1627 | 空调普快 | 郑州 | 11:12 | 桂林 | 第2日07:05 | 07:13 | 南宁 | 13:45 |
1628 | 空调普快 | 南宁 | 19:55 | 桂林 | 第2日01:22 | 01:31 | 郑州 | 23:17 |
1965
(责任编辑:荆州火车票网)(来源自:荆州火车票网) 荆州火车站 荆州火车 火车时刻表 火车票 |